Tahun 2025 merupakan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 29 Januari 2025, yang berdasarkan kalender Tionghoa adalah Tahun Kayu Naga (Yi Shen). Setiap tahun dalam kalender Tionghoa diwakili oleh dua elemen, yaitu satu dari lima unsur (Kayu, Api, Tanah, Logam, dan Air) serta satu dari dua belas binatang shio.
Tahun 2025 merupakan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 29 Januari 2025, yang berdasarkan kalender Tionghoa adalah Tahun Kayu Naga (Yi Shen). Setiap tahun dalam kalender Tionghoa diwakili oleh dua elemen, yaitu satu dari lima unsur (Kayu, Api, Tanah, Logam, dan Air) serta satu dari dua belas binatang shio. Tahun 2025, yang diwakili oleh elemen Kayu dan binatang Naga, memberikan pengaruh yang unik bagi setiap orang yang dilahirkan pada tahun tersebut.
Berikut adalah tabel shio untuk tahun 2025, beserta tahun-tahun terkait sebelumnya dan berikutnya. Tabel ini dapat membantu Anda mengetahui shio Anda berdasarkan tahun kelahiran Anda.
Tahun | Shio | Elemen |
---|---|---|
1924 | Tikus | Kayu |
1925 | Kerbau | Kayu |
1926 | Macan | Api |
1927 | Kelinci | Api |
1928 | Naga | Tanah |
1929 | Ular | Tanah |
1930 | Kuda | Logam |
1931 | Kambing | Logam |
1932 | Monyet | Air |
1933 | Ayam | Air |
1934 | Anjing | Kayu |
1935 | Babi | Kayu |
1946 | Tikus | Api |
1947 | Kerbau | Api |
1948 | Macan | Tanah |
1949 | Kelinci | Tanah |
1950 | Naga | Logam |
1951 | Ular | Logam |
1952 | Kuda | Air |
1953 | Kambing | Air |
1954 | Monyet | Kayu |
1955 | Ayam | Kayu |
1956 | Anjing | Api |
1957 | Babi | Api |
1968 | Tikus | Tanah |
1969 | Kerbau | Tanah |
1970 | Macan | Logam |
1971 | Kelinci | Logam |
1972 | Naga | Air |
1973 | Ular | Air |
1974 | Kuda | Kayu |
1975 | Kambing | Kayu |
1976 | Monyet | Api |
1977 | Ayam | Api |
1978 | Anjing | Tanah |
1979 | Babi | Tanah |
1990 | Tikus | Logam |
1991 | Kerbau | Logam |
1992 | Macan | Air |
1993 | Kelinci | Air |
1994 | Naga | Kayu |
1995 | Ular | Kayu |
1996 | Kuda | Api |
1997 | Kambing | Api |
1998 | Monyet | Tanah |
1999 | Ayam | Tanah |
2000 | Anjing | Logam |
2001 | Babi | Logam |
2012 | Tikus | Air |
2013 | Kerbau | Air |
2014 | Macan | Kayu |
2015 | Kelinci | Kayu |
2016 | Naga | Api |
2017 | Ular | Api |
2018 | Kuda | Tanah |
2019 | Kambing | Tanah |
2020 | Monyet | Logam |
2021 | Ayam | Logam |
2022 | Anjing | Air |
2023 | Babi | Air |
2024 | Tikus | Kayu |
2025 | Kerbau | Kayu |
2026 | Macan | Api |
Keunikan Tahun Naga Kayu 2025